MSET12B
12 * 7,5 mm
1.5VP-P
2048 ± 500Hz
≥70dB a 10cm
≤70mA
1 ~ 2VP-P
Disponibilidade: | |
---|---|
Especificação
1,5VV 70dB 80dB Split de baixa tensão Caminhante magnética
Tipo (unidade) | MSET12B20P01 | MSET12B27P01 | MSET12B20P01 |
Min. Saída de som a 10 cm (dB) | 80 | 85 | 70 |
Tensão nominal (VP-P) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tensão operacional (VP-P) | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 |
Frequência ressonante (Hz) | 2048 | 2731 | 2048 |
Máx. Consumo atual (MA) | 70 | 70 | 15 |
Resistência da bobina (ohms) | 16 | 22 | 120 |
Impedância de bobina (ohms) | 16 | 22 | 120 |
Temperatura operacional (C) | -20 ~+70 | -20 ~+70 | -20 ~+70 |
Temperatura de armazenamento (C) | -30 ~+80 | -30 ~+80 | -30 ~+80 |
Peso (G) | 2 | 2 | 2 |
Desenho de aparência