MSET12B
12*7,5 mm
2048±500Hz
1,5 Vp-p
≥70dB@10cm
≤70mA
1~2Vp-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
Divisão de baixa tensão de 1,5VV 70dB 80dB Campainha Magnética
| TIPO (UNIDADE) | MSET12B20P01 | MSET12B27P01 | MSET12B20P01 |
| Min. Saída de som a 10 cm (dB) | 80 | 85 | 70 |
| Tensão nominal (Vp-p) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tensão operacional (Vp-p) | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
| Frequência Ressonante (Hz) | 2048 | 2731 | 2048 |
| Máx. Consumo atual (mA) | 70 | 70 | 15 |
| Resistência da bobina (ohms) | 16 | 22 | 120 |
| Impedância da Bobina (ohms) | 16 | 22 | 120 |
| Temperatura operacional (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Temperatura de armazenamento (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Peso (g) | 2 | 2 | 2 |
Desenho de aparência