MSET09A
9*4mm
2730±500Hz
1,5 Vp-p
≥85dB@10cm
≤80mA
1~2Vp-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| TIPO (UNIDADE) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| Min. Saída de som a 10cm (dB) | 85 | 86 | 87 |
| Tensão nominal (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| Tensão operacional (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| Frequência Ressonante (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Máx. Consumo atual (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Resistência da bobina (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Impedância da Bobina (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Temperatura operacional (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Temperatura de armazenamento (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Peso (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Desenho de aparência