MSMX23B
22,8*17,8mm
50±12 Hz
120V CC
≥80dB@10cm
≤40mA
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| Tensão nominal (VAC) | 12 |
| Tensão operacional (VAC) | 10,5~13,5 |
| Consumo atual (mA) | ≤80mA |
| Saída mínima de som a 10 cm (dB) | 75 |
| Resistência da bobina (Ω) | 110±10% |
| Material da guia | Latão |
| Frequência Fundamental | 50±12 Hz |
| Temperatura operacional (℃) | -30~ +70 |
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~ +85 |
| Peso (g) | 18 |
Desenho de aparência