MSO-A1640H10TR
16*10mm
Tipo aberto
60 ° ± 15 °
40 ± 1,0KHz
≥115dB
TransmissorℜCeor
Disponibilidade: | |
---|---|
Especificação
Item | Unidade | Especificação |
Construção | Estrutura aberta | |
Usando o método | Uso duplo | |
Frequência central | Hz | 40 ± 1,0K |
Spl | dB | 115 min. |
Sensibilidade | dB | -66 min. |
Tempo de decaimento | EM | 1.2 Max. |
Diretividade | deg | 60 ± 15 |
Capacitância | Pf | 2400 ± 20% a 1kHz |
Tensão de direção | VP-P | 80 máx |
Operando o TEM.Range | ℃ | -20 a 70 |
Material de moradia | Alumínio |
Desenho de aparência