MSMX26A
26 * 17,7 mm
400±100 Hz
12 V CC
≥75 dB @20cm
≤30 mA
8~15VCC
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| TIPO (UNIDADE) | MSMX26A04W03 | MSMX26A04W06 | MSMX26A04W09 | MSMX26A04W12 | MSMX26A04W24 |
| Min. Saída de som a 20 cm ( dB ) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| tensão nominal (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
| tensão de operação (VDC) | 2,5~3,5 | 4,5~7,5 | 7~11 | 9~15 | 20~28 |
| frequência de ressonância ( Hz ) | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 |
| Máx. Consumo atual ( mA ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Natureza tonal | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo |
| Temperatura operacional (C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Temperatura de armazenamento (C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 |
| Peso (g) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Desenho de aparência