Msmx26a
26 * 17,7mm
12VDC
400 ± 100Hz
≥75dB@20cm
≤30mA
8 ~ 15VDC
Disponibilidade: | |
---|---|
Especificação
Tipo (unidade) | MSMX26A04W03 | MSMX26A04W06 | MSMX26A04W09 | MSMX26A04W12 | MSMX26A04W24 |
Min. Saída de som a 20 cm (dB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Tensão nominal (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
Tensão operacional (VDC) | 2.5 ~ 3,5 | 4.5 ~ 7,5 | 7 ~ 11 | 9 ~ 15 | 20 ~ 28 |
Frequência ressonante (Hz) | 400 +/- 100 | 400 +/- 100 | 400 +/- 100 | 400 +/- 100 | 400 +/- 100 |
Máx. Consumo atual (MA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
Natureza do tom | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo |
Temperatura operacional (C) | -20 ~+60 | -20 ~+60 | -20 ~+60 | -20 ~+60 | -20 ~+60 |
Temperatura de armazenamento (C) | -30 ~+70 | -30 ~+70 | -30 ~+70 | -30 ~+70 | -30 ~+70 |
Peso (G) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Desenho de aparência