MSET09A
9 * 4 mm
2730±500 Hz
1,5 Vp-p
≥85 dB @10cm
≤80 mA
1~2Vp-p
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Especificación
| TIPO (UNIDAD) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| Mín. Salida de sonido a 10 cm ( dB ) | 85 | 86 | 87 |
| tensión nominal (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| tensión de funcionamiento (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| frecuencia de resonancia ( Hz ) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Máx. Consumo actual ( mA ) | 80 | 70 | 70 |
| Resistencia de la bobina (ohmios) | 15 | 35 | 80 |
| Impedancia de la bobina (ohmios) | 15 | 35 | 80 |
| Temperatura de funcionamiento (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Temperatura de almacenamiento (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Peso (gramos) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Dibujo de apariencia