MSET09A
9 * 4 mm
2730 ± 500 Hz
1,5 Vp-p
≥85dB@10cm
≤80mA
1~2Vp-p
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
Specificatie
| TYPE (EENHEID) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| Min. Geluidsuitvoer op 10 cm (dB) | 85 | 86 | 87 |
| Nominale spanning (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| Bedrijfsspanning (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| Resonante frequentie (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Max. Stroomverbruik (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Spoelweerstand (ohm) | 15 | 35 | 80 |
| Spoelimpedantie (ohm) | 15 | 35 | 80 |
| Bedrijfstemperatuur (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Opslagtemperatuur (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Gewicht (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Uiterlijk tekening