MSET09A
9 * 4 mm
2730±500 Hz
1.5Vp-p
≥85 dB @10cm
≤80 mA
1~2Vp-p
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
Spesifikasie
| TIPE (EENHEID) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| Min. Klankuitset op 10 cm ( dB ) | 85 | 86 | 87 |
| nominale spanning (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| bedryfspanning (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| resonansiefrekwensie ( Hz ) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Maks. Huidige verbruik ( mA ) | 80 | 70 | 70 |
| Spoelweerstand (ohm) | 15 | 35 | 80 |
| Spoelimpedansie (ohm) | 15 | 35 | 80 |
| Bedryfstemperatuur (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Bergingstemperatuur (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Gewig (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Voorkomstekening