MSMX26A
26 * 17,7 mm
400±100Hz
12VDC
≥75dB@20cm
≤30mA
8~15VDC
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
Spesifikasie
| TIPE (EENHEID) | MSMX26A04W03 | MSMX26A04W06 | MSMX26A04W09 | MSMX26A04W12 | MSMX26A04W24 |
| Min. Klankuitset by 20 cm (dB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Nominale spanning (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
| Bedryfspanning (VDC) | 2,5~3,5 | 4,5~7,5 | 7~11 | 9~15 | 20~28 |
| Resonante frekwensie (Hz) | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 |
| Maks. Huidige verbruik (mA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Toon Natuur | Deurlopend | Deurlopend | Deurlopend | Deurlopend | Deurlopend |
| Bedryfstemperatuur (C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Bergingstemperatuur (C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 |
| Gewig (g) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Voorkomstekening