MSET09B
9 * 5 mm
2730±500Hz
3Vp-p
≥87dB@10cm
≤70mA
2~4Vp-p
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
Spesifikasie
| TIPE (EENHEID) | MSET09B27P01 | MSET09B27P03 | MSET09B27P05 |
| Min. Klankuitset by 10 cm (dB) | 86 | 87 | 88 |
| Nominale spanning (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| Bedryfspanning (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| Resonante frekwensie (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Maks. Huidige verbruik (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Spoelweerstand (ohm) | 6+/-1 | 16+/-2 | 40+/-4 |
| Spoelimpedansie (ohm) | 15 | 35 | 80 |
| Bedryfstemperatuur (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Bergingstemperatuur (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Gewig (g) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Voorkomstekening