MSET09B
9 * 5 mm
2730±500Hz
3Vp-p
≥87 dB@10 cm
≤70mA
2~4Vp-p
| Disponibilità: | |
|---|---|
Specifica
| TIPO (UNITÀ) | MSET09B27P01 | MSET09B27P03 | MSET09B27P05 |
| minimo Uscita audio a 10 cm (dB) | 86 | 87 | 88 |
| Tensione nominale (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| Tensione operativa (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| Frequenza di risonanza (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Massimo. Consumo corrente (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Resistenza bobina (ohm) | 6+/-1 | 16+/-2 | 40+/-4 |
| Impedenza della bobina (ohm) | 15 | 35 | 80 |
| Temperatura operativa (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Temperatura di stoccaggio (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Peso (g) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Disegno dell'aspetto