MSET09B
9 * 5mm
2730±500Hz
3Vp-p
≥87dB@10sm
≤70mA
2~4Vp-p
| Ketersediaan: | |
|---|---|
Spesifikasi
| JENIS (UNIT) | MSET09B27P01 | MSET09B27P03 | MSET09B27P05 |
| Min. Keluaran Bunyi pada 10cm (dB) | 86 | 87 | 88 |
| Voltan Terkadar (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| Voltan Kendalian (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| Kekerapan Resonans (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Maks. Penggunaan Semasa (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Rintangan gegelung (ohms) | 6+/-1 | 16+/-2 | 40+/-4 |
| Impedans gegelung (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Suhu Operasi (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Suhu Penyimpanan (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Berat (g) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Lukisan Rupa