MSPT17D40W55V9
16.5 * 4.0 mm
4000±500 HZ
9Vp-p
≥82 dB @10cm
≤2 mA
1~30Vp-p
| Ketersediaan: | |
|---|---|
Spesifikasi
| JENIS (UNIT) | MSPT17D40W 55V9 |
| Min. Output Bunyi pada 10cm ( dB ) | 82 |
| Voltan Terkadar (Vp-p) | 9 |
| Voltan Kendalian (Vp-p) | 1~30 |
| Kekerapan Resonans ( Hz ) | 4000+/-500 |
| Maks. Penggunaan Semasa ( mA ) | 2 |
| kemuatan elektrik pada 1,000 HZ ( pF ) | 14000+/-30% |
| Suhu Operasi (C) | -20~+60 |
| Suhu Penyimpanan (C) | -30~+70 |
| Berat (g) | 1 |
Lukisan Rupa