MSPT17D40W55V9
16,5 * 4,0 mm
4000±500 HZ
9Vp-p
≥82 dB @10cm
≤2 mA
1~30Vp-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| TIPO (UNIDADE) | MSPT17D40W 55V9 |
| Min. Saída de som a 10 cm ( dB ) | 82 |
| Tensão nominal (Vp-p) | 9 |
| Tensão operacional (Vp-p) | 1~30 |
| Frequência ressonante ( Hz ) | 4000+/-500 |
| Máx. Consumo atual ( mA ) | 2 |
| capacitância em 1.000 HZ ( pF ) | 14.000+/-30% |
| Temperatura operacional (C) | -20~+60 |
| Temperatura de armazenamento (C) | -30~+70 |
| Peso (g) | 1 |
Desenho de aparência