MSPT17C40P09
16,5 * 7,4 mm
9VP-P
4000 ± 500Hz
≥85db a 10cm
≤2mA
1 ~ 30VP-P
Disponibilidade: | |
---|---|
Especificação
Tipo (unidade) | MSPT17C40P09 |
Min. Saída de som a 10 cm (dB) | 85 |
Tensão nominal (VP-P) | 9 |
Tensão operacional (VP-P) | 1 ~ 30 |
Frequência ressonante (Hz) | 4000 +/- 500 |
Máx. Consumo atual (MA) | 2 |
Capacitância a 1.000Hz (PF) | 14000 +/- 30% |
Temperatura operacional (C) | -20 ~+70 |
Temperatura de armazenamento (C) | -30 ~+80 |
Peso (G) | 1.3 |
Desenho de aparência