MSPT17C40P09
16.5*7.4มม
4000 ± 500 เฮิร์ต
9Vp-p
≥85dB@10ซม
≤2mA
1~30Vp-p
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
ข้อมูลจำเพาะ
| ประเภท (หน่วย) | MSPT17C40P09 |
| นาที. เอาต์พุตเสียงที่ 10 ซม. (dB) | 85 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Vp-p) | 9 |
| แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน (Vp-p) | 1~30 |
| ความถี่เรโซแนนซ์ (Hz) | 4000+/-500 |
| สูงสุด การบริโภคปัจจุบัน (mA) | 2 |
| ความจุไฟฟ้าที่ 1,000HZ (pF) | 14000+/-30% |
| อุณหภูมิในการทำงาน (C) | -20~+70 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (C) | -30~+80 |
| น้ำหนัก (กรัม) | 1.3 |
การวาดภาพลักษณะที่ปรากฏ