MSPT17C40P09
16,5 * 7,4 mm
4000±500HZ
9Vp-s
≥85 dB @10 cm
≤2 mA
1~30Vp-p
| Tilgængelighed: | |
|---|---|
Specifikation
| TYPE (ENHED) | MSPT17C40P09 |
| Min. Lydudgang ved 10 cm ( dB ) | 85 |
| mærkespænding (Vp-p) | 9 |
| driftsspænding (Vp-p) | 1~30 |
| resonansfrekvens ( Hz ) | 4000+/-500 |
| Maks. Aktuelt forbrug ( mA ) | 2 |
| kapacitans ved 1.000 HZ ( pF ) | 14000+/-30 % |
| Driftstemperatur (C) | -20~+70 |
| Opbevaringstemperatur (C) | -30~+80 |
| Vægt (g) | 1.3 |
Udseende tegning