MSPT17C40P09
16.5 * 7.4mm
4000±500HZ
9Vp-p
≥85dB@10sm
≤2mA
1~30Vp-p
| Ketersediaan: | |
|---|---|
Spesifikasi
| JENIS (UNIT) | MSPT17C40P09 |
| Min. Keluaran Bunyi pada 10cm (dB) | 85 |
| Voltan Terkadar (Vp-p) | 9 |
| Voltan Kendalian (Vp-p) | 1~30 |
| Kekerapan Resonans (Hz) | 4000+/-500 |
| Maks. Penggunaan Semasa (mA) | 2 |
| Kapasitan pada 1,000HZ (pF) | 14000+/-30% |
| Suhu Operasi (C) | -20~+70 |
| Suhu Penyimpanan (C) | -30~+80 |
| Berat (g) | 1.3 |
Lukisan Rupa