MSPT10A32W90V10
10.0 * 3.2mm
3200±500HZ
10Vp-p
≥80dB@10sm
≤5mA
1~30Vp-p
| Ketersediaan: | |
|---|---|
Spesifikasi
| JENIS (UNIT) | MSPT10A32W90V10 |
| Min. Keluaran Bunyi pada 10cm (dB) | 80 |
| Voltan Terkadar (Vp-p) | 10 |
| Voltan Kendalian (Vp-p) | 1~30 |
| Kekerapan Resonans (Hz) | 3200±500 |
| Maks. Penggunaan Semasa (mA) | 5 |
| Kapasitan pada 1,000HZ (pF) | 11000±30% |
| Suhu Operasi (C) | -20~+60 |
| Suhu Penyimpanan (C) | -30~+70 |
| Berat (g) | 1 |
Lukisan Rupa