MSPT10A32W90V10
10,0 * 3,2 mm
3200 ± 500 Hz
10Vp-p
≥80dB@10cm
≤5mA
1~30Vp-p
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
Specificatie
| TYPE (EENHEID) | MSPT10A32W90V10 |
| Min. Geluidsuitvoer op 10 cm (dB) | 80 |
| Nominale spanning (Vp-p) | 10 |
| Bedrijfsspanning (Vp-p) | 1~30 |
| Resonante frequentie (Hz) | 3200 ± 500 |
| Max. Stroomverbruik (mA) | 5 |
| Capaciteit bij 1.000 Hz (pF) | 11000 ± 30% |
| Bedrijfstemperatuur (C) | -20~+60 |
| Opslagtemperatuur (C) | -30~+70 |
| Gewicht (g) | 1 |
Uiterlijk tekening