MSPT17C40P09
16,5 * 7,4 mm
4000 ± 500 Hz
9Vp-p
≥85 dB @10cm
≤2 mA
1~30Vp-p
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
Specificatie
| TYPE (EENHEID) | MSPT17C40P09 |
| Min. Geluidsuitvoer op 10 cm ( dB ) | 85 |
| nominale spanning (Vp-p) | 9 |
| bedrijfsspanning (Vp-p) | 1~30 |
| resonantiefrequentie ( Hz ) | 4000+/-500 |
| Max. Huidig verbruik ( mA ) | 2 |
| capaciteit bij 1.000 Hz ( pF ) | 14000+/-30% |
| Bedrijfstemperatuur (C) | -20~+70 |
| Opslagtemperatuur (C) | -30~+80 |
| Gewicht (g) | 1.3 |
Uiterlijk tekening