MSPT17E
17,1 * 9,0 mm
2048 ± 500 Hz
9Vp-p
≥85dB@10cm
≤2mA
3~20Vp-p
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
Specificatie
| TYPE (EENHEID) | MSPT17E30P09 |
| Min. Geluidsuitvoer op 10 cm (dB) | 85 |
| Nominale spanning (Vp-p) | 9 |
| Bedrijfsspanning (Vp-p) | 3~20 |
| Resonante frequentie (Hz) | 2048 +/- 500 |
| Max. Stroomverbruik (mA) | 2 |
| Capaciteit bij 1.000 Hz (pF) | 28000+/-30% |
| Bedrijfstemperatuur (C) | -20~+60 |
| Opslagtemperatuur (C) | -30~+70 |
| Gewicht (g) | 1.1 |
Uiterlijk tekening