MSPT17C40P09
16,5 * 7,4 mm
4000±500HZ
9Vp-p
≥85 dB @10cm
≤2 mA
1~30Vp-p
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Especificación
| TIPO (UNIDAD) | MSPT17C40P09 |
| Mín. Salida de sonido a 10 cm ( dB ) | 85 |
| tensión nominal (Vp-p) | 9 |
| tensión de funcionamiento (Vp-p) | 1~30 |
| frecuencia de resonancia ( Hz ) | 4000+/-500 |
| Máx. Consumo actual ( mA ) | 2 |
| capacitancia a 1000 HZ ( pF ) | 14000+/-30% |
| Temperatura de funcionamiento (C) | -20~+70 |
| Temperatura de almacenamiento (C) | -30~+80 |
| Peso (gramos) | 1.3 |
Dibujo de apariencia