SM16PT02A
16,0*16,0*2,5mm
4000±500Hz
3Vp-p
≥70dB@10cm
≤2mA
1~20Vp-p
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Especificación
| TIPO (UNIDAD) | SM16PT02A |
| Mín. Salida de sonido a 10 cm (dB) | 70 |
| Tensión nominal (Vp-p) | 3 |
| Voltaje de funcionamiento (Vp-p) | 1~20 |
| Frecuencia de resonancia (Hz) | 4000+/-500 |
| Máx. Consumo actual (mA) | 2 |
| Capacitancia a 1000 HZ (pF) | 14000+/-30% |
| Temperatura de funcionamiento (C) | -20~+70 |
| Temperatura de almacenamiento (C) | -30~+80 |
| Peso (gramos) | 0.9 |
Dibujo de apariencia