SM04ET02AV3R17TS
4,0 * 4,0 * 2,0 mm
4000±500 Hz
3Vp-p
≥70 dB @10cm
≤90 mA
2~4Vp-p
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Especificación
| Artículo | Unidad | Especificación | Condición |
| Frecuencia de oscilación | Hz | 4000 | Vo-p=1/2servicio, onda cuadrada |
| tensión de funcionamiento | vicepresidente | 2 ~ 4 | |
| tensión nominal | vicepresidente | 3 | |
| Consumo actual | mA | MÁX. 90 | en tensión nominal |
| nivel de presión sonora | dB | MÍN. 70 | a 10 cm en tensión nominal |
| Resistencia de la bobina | Ω | 17±3 | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20 ~ +70 | |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -30 ~ +80 | |
| Dimensión | mm | 4,0 x 4,0 x H2,0 | Ver dibujo de apariencia |
| Peso (MÁX.) | gramo | 0.01 | |
| Material de la carcasa | LCP (negro) | ||
| Pasador principal | Latón estañado (Sn) | Ver dibujo de apariencia | |
| Ambiental | Latón estañado (Sn) | Ver dibujo de apariencia |
Dibujo de apariencia