SM09ET03AV3R16SH
9,0*2,5mm
2700±500Hz
3Vo-p
≥85dB@10cm
≤90mA
2,5 ~ 4,5 Vo-p
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Especificación
| Artículo | Unidad | Especificación | Condición |
| Frecuencia de oscilación | Hz | 2700 | Vo-p=1/2servicio, onda cuadrada |
| Voltaje de funcionamiento | vicepresidente | 2,5 ~ 4,5 | |
| Tensión nominal | vicepresidente | 3 | |
| Consumo actual | mamá | MÁX. 90 | a voltaje nominal |
| Nivel de presión sonora | dB | MÍN. 85 | a 10 cm a voltaje nominal |
| Resistencia de la bobina | Ω | 16±3 | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20 ~ +70 | |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -30 ~ +80 | |
| Dimensión | milímetros | Φ9.0x H2.5 | Ver dibujo de apariencia |
| Peso (MÁX.) | gramo | 1 | |
| Reglamento de protección ambiental | RoHS |
Dibujo de apariencia