SM10ET03AV3.6R18SH
10,0*10,0*3,3mm
2830±500Hz
3,6 Vp-p
≥ 85dB@10cm
≤90mA
2-5Vp-p
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Especificación
| Artículo | Unidad | Especificación | Condición |
| Frecuencia de oscilación | Hz | 2830 | Vo-p=1/2servicio, onda cuadrada |
| Voltaje de funcionamiento | vicepresidente | 2-5 | |
| Tensión nominal | vicepresidente | 3.6 | |
| Consumo actual | mamá | MÁX. 90 | a voltaje nominal |
| Nivel de presión sonora | dB | MÍN. 85 | a 10 cm a voltaje nominal |
| Resistencia de la bobina | Ω | 18±3 | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -30 ~ +70 | |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ +85 | |
| Dimensión | milímetros | 10 x 10 x H3.3 | Ver dibujo de apariencia |
| Peso (MÁX.) | gramo | 0.6 | |
| Material de la carcasa | LCP (negro) | ||
| Pasador principal | Latón estañado (Sn) | Ver dibujo de apariencia | |
| Ambiental |
Dibujo de apariencia