SM10ET03AV3.6R18SH
10.0 * 10.0 * 3.3mm
3.6VP-P
2830 ± 500Hz
≥ 85db@10cm
≤90mA
2-5VP-P
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
Mír | Aonad | Sonraíocht | Coinníollacha a chur le |
Minicíocht ascalaithe | Hz | 2830 | Vo-p = 1/2duty, tonn cearnógach |
Voltas oibriúcháin | VP-P | 2-5 | |
Voltas rátáilte | VP-P | 3.6 | |
Tomhaltas reatha | Cála | Max. 90 | Ag voltas rátáilte |
Leibhéal brú fuaime | RB | Min. 85 | Ag 10cm ag voltas rátáilte |
Friotaíocht coil | Ity | 18 ± 3 | |
Teocht oibriúcháin | ℃ | -30 ~ +70 | |
Teocht stórála | ℃ | -40 ~ +85 | |
Tonmair | mm | 10 x 10 x H3.3 | Féach Dealramh Dealramh |
Meáchan (uas) | gram | 0.6 | |
Ábhar tithíochta | LCP (Dubh) | ||
Bioráin tosaigh | Prás plátáilte stáin (SN) | Féach Dealramh Dealramh | |
Comhshaoil |
Líníocht chuma