SM12PT03AV3SH
12.0 * 12.0 * 3.0mm
4000 ± 500 Hz
3Vp-p
≥75dB@10cm
≤5mA
1~20Vp-p
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| NÍL. | Mír | Aonad | Sonraíocht | Coinníoll |
| 1 | Voltas Rátáilte | Vp-p | 3 | |
| 2 | Volta Oibriúcháin | Vp-p | 1.0-20.0 | |
| 3 | Tomhaltas Reatha | mA | Uas.5 | Ag 3Vp-p, tonn cearnach, 4.0KHZ |
| 4 | Toilleas ag 30Hz | PF | 16000±30% |
ag 100Hz 1V
|
| 5 | Aschur Fuaime | dBA | 75/10cm | Ag 10cm/3Vp-p, tonn cearnach, 4.0KHZ |
| 6 | Minicíocht Athshondach | Hz | 4.0±0.5K | |
| 7 | Teocht Oibriúcháin | ℃ | -20-+70 |
|
| 8 | Teocht Stórála | ℃ | -30-+80 |
|
| 9 | Toise | mm | 12.0*12.0*H3.0 | Féach an líníocht ceangailte. |
| 10 | Meáchan | gram | 0.4 | |
| 11 | Ábhar | LCP(Dubh) | ||
| 12 | Teirminéal | Cineál SMD | Féach an líníocht ceangailte | |
| 13 | Saol stórála | mí | 6 | 6 mhí a chaomhnú ag teocht an tseomra (25 ± 3 ℃), Taise 40% |
| 14 | Timpeallachta | RoHS | Dordánaí piezoelectric le luaidhe i sliseanna ceirmeach piezoelectric, díolúine ón AE | |
| Rialachán um Chosaint |
Líníocht Dealramh