MRS1115H025R6T
6 ± 20% ω /2.0khz/2.45vrms
1W (I mbosca 1cc)
93 ± 3 dB SPL /2.45vrms/10cm ag 2kHz i mbosca 1cc
f0Hz ~ 20khz
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
Tonmair | 11 × 15 × 2.5T |
Cumhacht ionchuir rátáilte | 1W (I mbosca 1cc) |
Uaschumhacht ionchuir | 1.2W (I mbosca 1cc) |
Bacainní rátáilte | 6 ± 20% ω /2.0khz/2.45vrms |
Friotaíocht coil | 5 ± 20% Ω |
Minicíocht athshondais (F0) | 650 ± 20% Hz in aer saor in aisce ag 1.0VRMS/10cm. 950 ± 20% Hz agus tú ag tástáil i mbosca 1cc ag 2.45VRMS/10cm |
Leibhéal brú fuaime | 93 ± 3 dB SPL /2.45vrms/10cm ag 2kHz i mbosca 1cc |
Raon minicíochta | f0Hz ~ 20khz |
Saobhadh armónach iomlán | ≤10%@1khz, 2.45VRMS/10cm (i mbosca 1cc) mar a thaispeántar i bhFíor (3) |
Dlús flosc | 0.4T |
Polaraíocht | Nuair a chuirtear sruth dearfach DC i bhfeidhm ar an gcríochfort corna gutha marcáilte +nó dearg, rachaidh an scairt ar aghaidh |
Tástáil oibríochta | Ní mór a bheith gnáth ag Sín Tonn agus Foinse an Chláir 1W. (I mbosca 1cc) |
Buzz, Rattle, etc. | Ní mór a bheith saor in aisce torainn inchloiste (buzzes agus rattles) (raon minicíochta 200Hz 2kHz, leibhéal ionchuir suas le 2.45VRMS, agus tástáil á déanamh i mbosca 1cc.) |
Ualach | 1.5g |
Dealramh | Níor chóir go mbeadh aon bhac ann a bheith díobhálach don ghnáthoibríocht; Damáistí, scoilteanna, meirgí agus saobhadh, etc. |
Teocht stórála | -40 ℃ ~+85 ℃ |
Teocht oibríochta | -20 ℃ ~+70 ℃ |
Líníocht chuma