MS1540A
fo~6000
8±20% óm
0. 5(0.8)
88±3 ag 1k,1.6k,2k,3.2 kHz , 0.1m0.5W
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| Múnla Uimh. | MS1540A |
| Impedance Rátáilte (ohm) | 8±20% |
| Cumhacht rátáilte (Uasmhéid) (W) | 0. 5(0.8) |
| Minicíocht Athshondach ( Hz ) | 800±20% |
| Raon Minicíochta ( Hz ) | fo~6000 |
| SPL ( dB ) | 88±3 ag 1k,1.6k,2k,3.2 kHz , 0.1m0.5W |
| dordánaí &Rattles | Caithfidh sé a bheith gnáth ag an tonn sínte 2Vrms |
| Ábhar Fráma | LCP |
| Teocht Oibriúcháin (℃) | -30~+85 |
| Teocht Stórála (℃) | -40~+105 |
| Meáchan (g) | 1.5 |
| RoHS | Tá |
Líníocht Dealramh
Déan Teagmháil Linn
Fan Ceangailte