MSET09B
9 * 5mm
2730±500Hz
3Vp-p
≥87dB@10cm
≤70mA
2~4Vp-p
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| CINEÁL (AONAD) | MSET09B27P01 | MSET09B27P03 | MSET09B27P05 |
| Min. Aschur Fuaime ag 10cm (dB) | 86 | 87 | 88 |
| Voltas Rátáilte (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| Voltas Oibriúcháin (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| Minicíocht Athshondach (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| uas. Tomhaltas Reatha (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Frithsheasmhacht Coil (ohms) | 6+/- 1 | 16+/-2 | 40+/- 4 |
| Impedance Coil (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Teocht Oibriúcháin (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Teocht Stórála (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Meáchan (g) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Líníocht Dealramh