Mset09b
IX 5mm *
3vp-p
MMDCCXXX ± 500Hz
≥87db @ 10cm
≤70ma
II ~ 4vp-p
Availability: | |
---|---|
Specificatio
Typus (Unit) | Mset09b27p01 | Mset09b27p03 | Mset09b27p05 |
Min. Sonus output at 10cm (DB) | 86 | 87 | 88 |
Rating voltage (VP-P) | 1.5 | 3 | 5 |
Operating voltage (VP-P) | I ~ II | II ~ IV | IV ~ VI |
Resonant frequency (HZ) | 2730 | 2730 | 2730 |
Max. Current consummatio (MA) | 80 | 70 | 70 |
Coil resistentia (Ohms) | VI +/- I | XVI +/- II | XL +/- IV |
Coil Imminedance (Ohms) | 15 | 35 | 80 |
Operating temperatus (c) | -20 ~ + LXX | -20 ~ + LXX | -20 ~ + LXX |
Storage temperatus (c) | -30 ~ LXXX + | -30 ~ LXXX + | -30 ~ LXXX + |
Pondus (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Speciem drawing