MSET09B
9 * 5 mm
2730±500 Hz
3Vp-p
≥87 dB @10cm
≤70 mA
2~4Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| EXEMPLUM (Unit) | MSET09B27P01 | MSET09B27P03 | MSET09B27P05 |
| Min. Sana Output in 10cm ( dB ) | 86 | 87 | 88 |
| voltatio nominalis (Vp-p) ; | 1.5 | 3 | 5 |
| voltatio operativa (Vp-p) ; | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| frequentia resonantiae ( Hz ) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Maximilianus. Current Consumptio ( mA ) | 80 | 70 | 70 |
| Coil Repugnantia (olims) | 6+/-1 | 16+/-2 | 40+/-4 |
| Impedimentum coil (olims) | 15 | 35 | 80 |
| Temperatus operating (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Repono Temperature (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Pondus (g) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Aspectus Tractus