MSET09C
9 * 4mm
2731±500Hz
3Vo-p
≥85dB@10cm
≤90mA
2.5~4.2Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| EXEMPLUM (Unit) | MSET09C27P03 |
| Min. Sana output ad 10cm (dB) | 85 |
| Ratum Voltage (Vp-p) | 3 |
| Operans intentione (Vp-p) | 2.5~4.2 |
| Resonant Frequency (Hz) | 2731 |
| Maximilianus. Current Consummatio (mA) | 90 |
| Coil Repugnantia (olims) | 16±3 |
| Temperatus operating (C) | -25~+65 |
| Repono Temperature (C) | -35~+75 |
Aspectus Tractus