MSET12C
12 * 5.4mm
2048±500Hz
3Vp-p
≥75dB@10cm
≤30mA
1.5~3Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| EXEMPLUM (Unit) | MSET12C20P01 | MSET12C20P01 |
| Min. Sana output ad 10cm (dB) | 75 | 70 |
| Ratum Voltage (Vp-p) | 1.5 | 1.5 |
| Operans intentione (Vp-p) | 1~2 | 1~2 |
| Resonant Frequency (Hz) | 2048 | 2048 |
| Maximilianus. Current Consummatio (mA) | 30 | 15 |
| Coil Repugnantia (olims) | 40 | 120 |
| Impedimentum coil (olims) | 40 | 120 |
| Temperatus operating (C) | -20~+60 | -20~+60 |
| Repono Temperature (C) | -30~+70 | -30~+70 |
| Pondus (g) | 2 | 2 |
Aspectus Tractus