Mset09a
IX * 4mm
1.5vp-p
MMDCCXXX ± 500Hz
≥85db @ 10cm
≤80ma
I 2VP-p
Availability: | |
---|---|
Specificatio
Typus (Unit) | Mset09a27p01 | Mset09a27p03 | Mset09a27p05 |
Min. Sonus output at 10cm (DB) | 85 | 86 | 87 |
Rating voltage (VP-P) | 1.5 | 3 | 5 |
Operating voltage (VP-P) | I ~ II | II ~ IV | IV ~ VI |
Resonant frequency (HZ) | 2730 | 2730 | 2730 |
Max. Current consummatio (MA) | 80 | 70 | 70 |
Coil resistentia (Ohms) | 15 | 35 | 80 |
Coil Imminedance (Ohms) | 15 | 35 | 80 |
Operating temperatus (c) | -20 ~ + LXX | -20 ~ + LXX | -20 ~ + LXX |
Storage temperatus (c) | -30 ~ LXXX + | -30 ~ LXXX + | -30 ~ LXXX + |
Pondus (G) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Speciem drawing