MSET09A
9 * 4mm
2730±500Hz
1.5Vp-p
≥85dB@10cm
≤80mA
1~2Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| EXEMPLUM (Unit) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| Min. Sana output ad 10cm (dB) | 85 | 86 | 87 |
| Ratum Voltage (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| Operans intentione (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| Resonant Frequency (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Maximilianus. Current Consummatio (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Coil Repugnantia (olims) | 15 | 35 | 80 |
| Impedimentum coil (olims) | 15 | 35 | 80 |
| Temperatus operating (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Repono Temperature (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Pondus (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Aspectus Tractus