MSET09A
9 * 4mm
1.5vp-p
2730 ± 500Hz
≥85db a 10 cm
≤80ma
1 ~ 2vp-p
Disponibilità: | |
---|---|
Specifiche
Tipo (unità) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
Min. Output del suono a 10 cm (dB) | 85 | 86 | 87 |
Tensione nominale (VP-P) | 1.5 | 3 | 5 |
Tensione operativa (VP-P) | 1 ~ 2 | 2 ~ 4 | 4 ~ 6 |
Frequenza risonante (HZ) | 2730 | 2730 | 2730 |
Max. Consumo attuale (MA) | 80 | 70 | 70 |
Coil Resistance (OHMS) | 15 | 35 | 80 |
Boil Impedance (Ohm) | 15 | 35 | 80 |
Temperatura operativa (c) | -20 ~+70 | -20 ~+70 | -20 ~+70 |
Temperatura di conservazione (c) | -30 ~+80 | -30 ~+80 | -30 ~+80 |
Peso (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Disegno di aspetto