MSET09A
9*4มม
2730±500เฮิร์ต
1.5Vp-p
≥85dB@10ซม
≤80mA
1~2Vp-p
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
ข้อมูลจำเพาะ
| ประเภท (หน่วย) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| นาที. เอาต์พุตเสียงที่ 10 ซม. (dB) | 85 | 86 | 87 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| ความถี่เรโซแนนซ์ (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| สูงสุด การบริโภคปัจจุบัน (mA) | 80 | 70 | 70 |
| ความต้านทานคอยล์ (โอห์ม) | 15 | 35 | 80 |
| ความต้านทานของคอยล์ (โอห์ม) | 15 | 35 | 80 |
| อุณหภูมิในการทำงาน (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| น้ำหนัก (กรัม) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
การวาดภาพลักษณะที่ปรากฏ