MSET09A
9 * 4 mm
2730±500 Hz
1.5Vp-p
≥85 dB @10cm
≤80 mA
1~2Vp-p
| Ketersediaan: | |
|---|---|
Spesifikasi
| JENIS (UNIT) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| Min. Output Bunyi pada 10cm ( dB ) | 85 | 86 | 87 |
| voltan terkadar (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| voltan operasi (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| frekuensi resonans ( Hz ) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Maks. Penggunaan Semasa ( mA ) | 80 | 70 | 70 |
| Rintangan gegelung (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Impedans gegelung (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Suhu Operasi (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Suhu Penyimpanan (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Berat (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Lukisan Rupa