MSET09A
9 * 4mm
2730±500Hz
1.5Vp-p
≥85dB@10sm
≤80mA
1~2Vp-p
| Ketersediaan: | |
|---|---|
Spesifikasi
| JENIS (UNIT) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| Min. Keluaran Bunyi pada 10cm (dB) | 85 | 86 | 87 |
| Voltan Terkadar (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| Voltan Kendalian (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| Kekerapan Resonans (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Maks. Penggunaan Semasa (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Rintangan gegelung (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Impedans Gegelung (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Suhu Operasi (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Suhu Penyimpanan (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Berat (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Lukisan Rupa