MSET09A
9 * 4 mm
2730±500 Hz
1.5Vp-p
≥85 dB @10cm
≤80 mA
1~2Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Pagtutukoy
| URI (YUNIT) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| Min. Sound Output sa 10cm ( dB ) | 85 | 86 | 87 |
| nakatakdang boltahe (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| boltahe ng operasyon (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| dalas ng resonansiya ( Hz ) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Max. Kasalukuyang Pagkonsumo ( mA ) | 80 | 70 | 70 |
| Coil Resistance (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Coil Impedance (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Operating Temperatura (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Temperatura ng Imbakan (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Timbang (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Pagguhit ng Hitsura