MS1540A
para sa~6000
8±20% oum
0.5(0.8)
88±3 sa 1k,1.6k,2k,3.2kHz, 0.1m0.5W
| Availability: | |
|---|---|
Pagtutukoy
| Model No. | MS1540A |
| Na-rate na Impedance (ohm) | 8±20% |
| Na-rate (Max.) Power (W) | 0.5(0.8) |
| Resonant Frequency (Hz) | 800±20% |
| Saklaw ng Dalas (Hz) | para sa~6000 |
| SPL (dB) | 88±3 sa 1k,1.6k,2k,3.2kHz, 0.1m0.5W |
| Buzzer &Rattles | Dapat ay normal sa sine wave 2Vrms |
| Materyal na Frame | LCP |
| Operating Temperatura (℃) | -30~+85 |
| Temperatura ng Imbakan (℃) | -40~+105 |
| Timbang (g) | 1.5 |
| RoHS | Oo |
Pagguhit ng Hitsura