SM09ET03AV3.6R16SH
9.0 * 2.5mm
3.6vp-p
2730 ± 500Hz
≥83dB@10cm
≤110mA
2.5-4.5vp-p
Availability: | |
---|---|
Pagtukoy
Hindi. | Item | Unit | Pagtukoy | Kundisyon |
1 | Na -rate na boltahe | VP-P | 3.6 | |
2 | Operating Volt | VP-P | 2.5-4.5 | 0v |
3 | Nangangahulugang kasalukuyang | Ma | Max.110 | Paglalapat ng Rated Voltage 2730Hz Square Wave 1/2 Tungkulin |
4 | Paglaban ng coil | Ω | 16.0 ± 3.0 | |
5 | Tunog output | DBA | 83/10cm | Distansya sa 10cm (A-weight free air), na nag-aaplay ng na-rate na boltahe 2730Hz, square wave, 1/2duty |
6 | Rated frequency | Hz | 2730 | |
7 | Operating temp | ℃ | -30-+70 | |
8 | Imbakan ng temp | ℃ | -40-+85 | |
9 | Sukat | mm | φ9.0 × H2.5 | Tingnan ang nakalakip na pagguhit. |
10 | Timbang | Gram | 0.5 | |
11 | Materyal | LCP (Itim) | ||
12 | Terminal | Uri ng SMD | Tingnan ang nakalakip na pagguhit | |
13 | Buhay ng imbakan | Buwan | 6 | 6 na buwan na pangangalaga sa temp temp (25 ± 3 ℃), kahalumigmigan40% |
14 | Kapaligiran | Rohs | ||
Regulasyon ng Proteksyon | ||||
Pagguhit ng hitsura