SM09ET03AV3.6R16SH
9.0 * 2.5 mm
2730±500 Hz
3.6Vp-p
≥83 dB @10cm
≤110 mA
2.5-4.5Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Pagtutukoy
| HINDI. | item | Yunit | Pagtutukoy | Kundisyon |
| 1 | nakatakdang boltahe | Vp-p | 3.6 | |
| 2 | Operating Volt | Vp-p | 2.5-4.5 | 0V |
| 3 | Mean Current | mA | Max.110 | Paglalapat ng rated boltahe 2730 HZ square wave 1/2 duty |
| 4 | Paglaban sa Coil | Ω | 16.0±3.0 | |
| 5 | Output ng Tunog | dB A | 83/10cm | Distansya sa 10cm(A-weight free air), Paglalapat ng rated voltage 2730 HZ ,square wave,1/2duty |
| 6 | Na-rate na Dalas | Hz | 2730 | |
| 7 | Operating Temp | ℃ | -30-+70 | |
| 8 | Temp | ℃ | -40-+85 | |
| 9 | Dimensyon | mm | φ9.0×H2.5 | Tingnan ang nakalakip na guhit. |
| 10 | Timbang | gramo | 0.5 | |
| 11 | materyal | LCP(Itim) | ||
| 12 | Terminal | SMD uri | Tingnan ang nakalakip na guhit | |
| 13 | Buhay ng imbakan | buwan | 6 | 6 na buwang pag-iingat sa temperatura ng silid (25±3 ℃), Humidity40% |
| 14 | Pangkapaligiran | RoHS | ||
| Regulasyon sa Proteksyon | ||||
Pagguhit ng Hitsura
Makipag-ugnayan sa Amin
Manatiling Konektado