SM16PT02A
16.0 * 16.0 * 2.5 mm
4000±500 Hz
3Vp-p
≥70 dB @10cm
≤2 mA
1~20Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Pagtutukoy
| URI (YUNIT) | SM16PT02A |
| Min. Sound Output sa 10cm ( dB ) | 70 |
| Na-rate na Boltahe (Vp-p) | 3 |
| Operating Voltage (Vp-p) | 1~20 |
| Dalas ng Resonant ( Hz ) | 4000+/-500 |
| Max. Kasalukuyang Pagkonsumo ( mA ) | 2 |
| kapasidad elektrikal sa 1,000 HZ ( pF ) | 14000+/-30% |
| Operating Temperature (C) | -20~+70 |
| Temperatura ng Imbakan (C) | -30~+80 |
| Timbang (g) | 0.9 |
Pagguhit ng Hitsura