SM04ET02AV3R17TS
4.0 * 4.0 * 2.0mm
4000±500Hz
3Vp-p
≥70dB@10cm
≤90mA
2~4Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Pagtutukoy
| item | Yunit | Pagtutukoy | Kundisyon |
| Dalas ng Oscillation | Hz | 4000 | Vo-p=1/2duty , square wave |
| Operating Boltahe | Vp-p | 2 ~ 4 | |
| Na-rate na Boltahe | Vp-p | 3 | |
| Kasalukuyang Pagkonsumo | mA | MAX. 90 | sa Rated Voltage |
| Antas ng Presyon ng Tunog | dB | MIN. 70 | sa 10cm sa Rated Voltage |
| Paglaban sa Coil | Ω | 17±3 | |
| Operating Temperatura | ℃ | -20 ~ +70 | |
| Temperatura ng Imbakan | ℃ | -30 ~ +80 | |
| Dimensyon | mm | 4.0 x 4.0 x H2.0 | Tingnan ang pagguhit ng hitsura |
| Timbang (MAX) | gramo | 0.01 | |
| Materyal sa Pabahay | LCP( Itim ) | ||
| Nangungunang Pin | Tin Plated Brass(Sn) | Tingnan ang pagguhit ng hitsura | |
| Pangkapaligiran | Tin Plated Brass(Sn) | Tingnan ang pagguhit ng hitsura |
Pagguhit ng Hitsura