SM04ET02AV3R17TS
৪.০ * ৪.০ * ২.০মিমি
৪০০০±৫০০Hz
৩ভিপি-পি
≥৭০ডিবি@১০চে.মি
≤90mA
২~৪ভিপি-পি
| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
নিৰ্দিষ্টকৰণ
| সামগ্ৰী | একক | নিৰ্দিষ্টকৰণ | পৰিস্থিতি |
| দোলন কম্পাঙ্ক | Hz | 4000 | Vo-p=1/2duty , বৰ্গ তৰংগ |
| অপাৰেটিং ভল্টেজ | ভিপি-পি | ২ ~ ৪ | |
| ৰেটেড ভল্টেজ | ভিপি-পি | 3 | |
| বৰ্তমানৰ ব্যৱহাৰ | mA | MAX. ৯০ | ৰেটেড ভল্টেজত |
| শব্দৰ চাপৰ মাত্ৰা | dB | MIN. ৭০ | ৰেটেড ভল্টেজত ১০চে.মি |
| কইল ৰেজিষ্টেন্স | Ω | ১৭±৩ | |
| অপাৰেটিং তাপমাত্ৰা | ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ | -২০ ~ +৭০ | |
| সংৰক্ষণৰ উষ্ণতা | ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ | -৩০ ~ +৮০ | |
| মাত্ৰা | মি.মি | ৪.০ x ৪.০ x এইচ২.০ | চেহেৰাৰ অংকন চাওক |
| ওজন (MAX) | গ্ৰাম | 0.01 | |
| হাউছিং মেটেৰিয়েল | LCP( ক'লা ) | ||
| লিডিং পিন | টিন প্লেটেড পিতল(Sn) | চেহেৰাৰ অংকন চাওক | |
| পৰিৱেশগত | টিন প্লেটেড পিতল(Sn) | চেহেৰাৰ অংকন চাওক |
চেহেৰাৰ অংকন