স্পেচিফিকেশন
নহয়। | সামগ্ৰী | একক | স্পেচিফিকেশন | পৰিস্থিতি |
1 | ৰেট কৰা ভল্টেজ | ভিপি-পি | 3 | |
2 | অপাৰেটিং ভল্ট | ভিপি-পি | ১.০-২০.০ | |
3 | বৰ্তমান খৰচ | MA | সৰ্বোচ্চ.৫. | 3VP-P,বৰ্গ ঢৌ,4.0khz |
4 | 30Hz ত ধাৰণক্ষমতা | PF | ১৬০০০±৩০% | 100Hz 1V ত |
5 | শব্দ আউটপুট | DBA | ৭৫/১০চে.মি. | 10cm/3vp-p,বৰ্গ ঢৌ,4.0kHz |
6 | অনুনাদী কম্পাঙ্ক | Hz | ৪.০±০.৫কে | |
7 | অপাৰেটিং টেম্প | °Ct | -২০-+৭০ | |
8 | সংৰক্ষণ temp | °Ct | -৩০-+৮০ | |
9 | মাত্ৰা | এম এম | ১২.০*১২.০*এইচ৩.০ | সংলগ্ন অংকন চাওক। |
10 | ওজন | গ্ৰাম | 0.4 | |
11 | সামগ্ৰী | LCP(ক'লা) | ||
12 | টাৰ্মিনেল | SMD ধৰণ | সংলগ্ন অংকন চাওক | |
13 | সংৰক্ষণ জীৱন | মাহ | 6 | 6 মাহৰ বাবে কোঠাত সংৰক্ষণ কৰা Temp(25±3°C), |
14 | পৰিৱেশ পৰিৱেশ | Rohs | Piezoelectric Ceramic চিপ, ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ ৰেহাইত সীহৰ সৈতে Piezoelectric Buzzer | |
সুৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ |
চেহেৰাৰ অংকন