SM13ES10AV5TS
১২.৮ * ১২.৮ * ১০.০মিমি
২৪০০±৫০০Hz
৫ভিডিচি
≥৮৫dB@১০চে.মি
≤৩০mA
৪~৭ভিডিচি
| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
নিৰ্দিষ্টকৰণ
| নহয়। | সামগ্ৰী | একক | নিৰ্দিষ্টকৰণ | পৰিস্থিতি |
| 1 | ৰেটেড ভল্টেজ | ভিডিচি | 5 | |
| 2 | অপাৰেটিং ভল্ট | ভিডিচি | ৪ - ৭ | |
| 3 | গড় কাৰেণ্ট | mA | সৰ্বোচ্চ.৩০ | ৰেটেড ভল্টেজ ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট প্ৰয়োগ কৰা |
| 5 | শব্দ আউটপুট | dBA | ৮৫/১০চে.মি | 10cm(A-weight free air) ত দূৰত্ব, ৰেটেড ভল্টেজ প্ৰত্যক্ষ কাৰেণ্ট প্ৰয়োগ কৰা |
| 6 | ৰেটিং ফ্ৰিকুৱেন্সি | Hz | 2400 | |
| 7 | অপাৰেটিং টেম্প | ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ | -২০-+৭০ | |
| 8 | সংৰক্ষণ টেম্প | ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ | -৩০-+৮০ | |
| 9 | মাত্ৰা | মি.মি | L১২.৮×W১২.৮×H১০.০ | সংলগ্ন অংকন চাওক। |
| 10 | ওজন | গ্ৰাম | 2.8 | |
| 11 | সামগ্ৰী | PPS(ধূসৰ) | ||
| 12 | টাৰ্মিনেল | পিনৰ ধৰণ | সংলগ্ন অংকন চাওক | |
| 13 | সংৰক্ষণ জীৱন | মাহ | 3 | 3 মাহৰ সংৰক্ষণ কোঠাৰ উষ্ণতা(25±3°C),আৰ্দ্ৰতা40% |
| 14 | পৰিৱেশগত | RoHS | আভ্যন্তৰীণ পিচিবি ছল্ডাৰ জইণ্টত ৰেহাই দিয়া উচ্চ উষ্ণতাৰ সীহৰ টিন থাকে | |
| সুৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ | ||||
চেহেৰাৰ অংকন