SM09ET03AV3.6R16SH
৯.০ * ২.৫মিমি
৩.৬ভিপি-পি
2730±500Hz
≥83db@10cm
≤110mA
২.৫-৪.৫ভিপি-পি
উপলব্ধতা: | |
---|---|
স্পেচিফিকেশন
নহয়। | সামগ্ৰী | একক | স্পেচিফিকেশন | পৰিস্থিতি |
1 | ৰেট কৰা ভল্টেজ | ভিপি-পি | 3.6 | |
2 | অপাৰেটিং ভল্ট | ভিপি-পি | ২.৫-৪.৫ | 0V |
3 | গড় কাৰেণ্ট | MA | সৰ্বোচ্চ.১১০ | 2730Hz বৰ্গক্ষেত্ৰৰ তৰংগ 1/2 শুল্ক প্ৰয়োগ কৰা |
4 | কইল ৰেজিষ্টেন্স | ω | ১৬.০±৩.০ | |
5 | শব্দ আউটপুট | DBA | ৮৩/১০চে.মি. | 10cm (A-Weight মুক্ত বায়ু) ত দূৰত্ব), ৰেটেড ভল্টেজ 2730Hz, বৰ্গক্ষেত্ৰৰ তৰংগ,1/2duty প্ৰয়োগ কৰা |
6 | ৰেট কৰা কম্পাঙ্ক | Hz | 2730 | |
7 | অপাৰেটিং টেম্প | °Ct | -3০-+70 | |
8 | সংৰক্ষণ temp | °Ct | -4০-+85 | |
9 | মাত্ৰা | এম এম | φ9.0×h2.5 | সংলগ্ন অংকন চাওক। |
10 | ওজন | গ্ৰাম | 0.5 | |
11 | সামগ্ৰী | LCP(ক'লা) | ||
12 | টাৰ্মিনেল | SMD ধৰণ | সংলগ্ন অংকন চাওক | |
13 | সংৰক্ষণ জীৱন | মাহ | 6 | 6 মাহৰ বাবে কোঠাত সংৰক্ষণ কৰা Temp(25±3°C), |
14 | পৰিৱেশ পৰিৱেশ | Rohs | ||
সুৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ | ||||
চেহেৰাৰ অংকন