এমএছএমএক্স২৬এ
২৬ * ১৭.৭মিমি
৪০০±১০০Hz
১২ভিডিচি
≥৭৫dB@২০চে.মি
≤৩০mA
৮~১৫ভিডিচি
| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
নিৰ্দিষ্টকৰণ
| প্ৰকাৰ (UNIT) | এমএছএমএক্স২৬এ০৪ডব্লিউ০৩ | এমএছএমএক্স২৬এ০৪ডব্লিউ০৬ | এমএছএমএক্স২৬এ০৪ডব্লিউ০৯ | এমএছএমএক্স২৬এ০৪ডব্লিউ১২ | এমএছএমএক্স২৬এ০৪ডব্লিউ২৪ |
| নূন্যতম। 20cm (dB) ত শব্দ আউটপুট | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ৰেটেড ভল্টেজ (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
| অপাৰেটিং ভল্টেজ (VDC) | ২.৫~৩.৫ | ৪.৫~৭.৫ | ৭~১১ | ৯~১৫ | ২০~২৮ |
| অনুনাদী কম্পাঙ্ক (Hz) | ৪০০+/-১০০ টকা | ৪০০+/-১০০ টকা | ৪০০+/-১০০ টকা | ৪০০+/-১০০ টকা | ৪০০+/-১০০ টকা |
| সৰ্বোচ্চ। বৰ্তমানৰ ব্যৱহাৰ (mA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| টোন প্ৰকৃতি | অবিৰত | অবিৰত | অবিৰত | অবিৰত | অবিৰত |
| অপাৰেটিং তাপমাত্ৰা (C) | -২০~+৬০ | -২০~+৬০ | -২০~+৬০ | -২০~+৬০ | -২০~+৬০ |
| সংৰক্ষণ তাপমাত্ৰা (C) | -৩০~+৭০ | -৩০~+৭০ | -৩০~+৭০ | -৩০~+৭০ | -৩০~+৭০ |
| ওজন (ছ) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
চেহেৰাৰ অংকন