স্পেচিফিকেশন
প্ৰকাৰ (ইউনিট) | MSMX26A04W03 | MSMX26A04W06 | MSMX26A04W09 | MSMX26A04W12 | MSMX26A04W24 |
মিন. 20cm (DB) ত শব্দৰ আউটপুট | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
ৰেটেড ভল্টেজ (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
অপাৰেটিং ভল্টেজ (VDC) | ২.৫~৩.৫ | ৪.৫~৭.৫ | ৭~১১ | ৯~১৫ | ২০~২৮ |
অনুনাদী কম্পাঙ্ক (Hz) | ৪০০+/-১০০ | ৪০০+/-১০০ | ৪০০+/-১০০ | ৪০০+/-১০০ | ৪০০+/-১০০ |
সৰ্বোচ্চ। বৰ্তমান ব্যৱহাৰ (MA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
টোন প্রকৃতি | অবিৰত | অবিৰত | অবিৰত | অবিৰত | অবিৰত |
অপাৰেটিং উষ্ণতা (C) | -২০~+৬০ | -২০~+৬০ | -২০~+৬০ | -২০~+৬০ | -২০~+৬০ |
সংৰক্ষণৰ উষ্ণতা (C) | -৩০~+৭০ | -৩০~+৭০ | -৩০~+৭০ | -৩০~+৭০ | -৩০~+৭০ |
ওজন (g) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
চেহেৰাৰ অংকন