SM13ES10AV5TS
12.8 * 12.8 * 10.0mm
5vdc
2400 ± 500Hz
≥85dB@10cm
≤30mA
4 ~ 7vdc
Availability: | |
---|---|
Pagtukoy
Hindi. | Item | Unit | Pagtukoy | Kundisyon |
1 | Na -rate na boltahe | Vdc | 5 | |
2 | Operating Volt | Vdc | 4 - 7 | |
3 | Nangangahulugang kasalukuyang | Ma | Max.30 | Paglalapat ng Rated Voltage Direct Current |
5 | Tunog output | DBA | 85/10cm | Distansya sa 10cm (A-weight free air), na nag-aaplay ng rated na boltahe na direktang kasalukuyang |
6 | Rated frequency | Hz | 2400 | |
7 | Operating temp | ℃ | -20-+70 | |
8 | Imbakan ng temp | ℃ | -30-+80 | |
9 | Sukat | mm | L12.8 × W12.8 × H10.0 | Tingnan ang nakalakip na pagguhit. |
10 | Timbang | Gram | 2.8 | |
11 | Materyal | PPS (Grey) | ||
12 | Terminal | Uri ng pin | Tingnan ang nakalakip na pagguhit | |
13 | Buhay ng imbakan | Buwan | 3 | 3 buwan na pangangalaga sa temp temp (25 ± 3 ℃), kahalumigmigan40% |
14 | Kapaligiran | Rohs | Ang panloob na mga kasukasuan ng pcb na panghinang ay naglalaman ng exempt na mataas na temperatura ng tingga | |
Regulasyon ng Proteksyon | ||||
Pagguhit ng hitsura