SM13ES10AV5TS
12.8 * 12.8 * 10.0mm
2400±500Hz
5VDC
≥85dB@10cm
≤30mA
4~7VDC
| Availability: | |
|---|---|
Pagtutukoy
| HINDI. | item | Yunit | Pagtutukoy | Kundisyon |
| 1 | Na-rate na Boltahe | VDC | 5 | |
| 2 | Operating Volt | VDC | 4 - 7 | |
| 3 | Mean Current | mA | Max.30 | Paglalapat ng rate ng boltahe na direktang kasalukuyang |
| 5 | Output ng Tunog | dBA | 85/10cm | Distansya sa 10cm(A-weight free air), Paglalapat ng rate ng boltahe na direktang kasalukuyang |
| 6 | Na-rate na Dalas | Hz | 2400 | |
| 7 | Operating Temp | ℃ | -20-+70 | |
| 8 | Temp | ℃ | -30-+80 | |
| 9 | Dimensyon | mm | L12.8×W12.8×H10.0 | Tingnan ang nakalakip na guhit. |
| 10 | Timbang | gramo | 2.8 | |
| 11 | materyal | PPS(Gray) | ||
| 12 | Terminal | Uri ng pin | Tingnan ang nakalakip na guhit | |
| 13 | Buhay ng imbakan | buwan | 3 | 3 buwang pag-iingat sa temperatura ng silid (25±3 ℃), Humidity40% |
| 14 | Pangkapaligiran | RoHS | Ang panloob na PCB solder joints ay naglalaman ng exempt na mataas na temperatura na lead Tin | |
| Regulasyon sa Proteksyon | ||||
Pagguhit ng Hitsura